小将
高端轿卡,引领行业!是中国重汽为城市及乡村配送开发的驾乘舒适、造型新颖高端小轻卡!
技术参数
发动机 | 型号 | WP2.3Q115E62 | WP2.3Q140E62 |
净功率(KW)/转速(r/min) | 85/ 3200 | 103/3200 | |
最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 320/ 1600-2400 | 320/1600-2400 | |
变速箱 | WLY5G32 | WLY5G32 | |
离合器(mm) | Ф275 | Ф300 | |
后桥型号 | 130 | 130 | |
后桥速比 | 4.875/4.333 | 4.875/4.333 | |
油箱(L) | 80 | 80 | |
车架断面(mm) | 160 | 160 | |
悬架(前簧后簧) | 3/3+2 | 3/5+3 | |
轮胎 | 195/70R15 | 6.50R16 |
车辆配置
整车参数 | ||
发动机型号 | WP2.3Q115E62 | WP2.3Q140E62 |
外形(mm) | 5990×1945×2080 | 5990×2195×2165 |
轴距(mm) | 3120 | 3120 |
前悬后悬(mm) | 1185/1685 | 1215/ 1655 |
厂定最大总质量(kg) | 4490 | 4490 |
额定乘员数(人) | 2 | 2 |